网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 不锈钢知识 | 不锈钢价格 | 不锈钢新闻 | 客户留言 | 联系我们
  产品目录 更多>>
  TP304不锈钢管价格更新
  TP304不锈钢毛细管规格表
  TP304不锈钢管规格表
  温州不锈钢管现货 大量库存青山管坯
  302不锈钢管(0cr18ni9不锈钢管)
  TP316L不锈钢管 GB/T14976-2012
  TP316L不锈钢管 ASTM A312标准
  TP321不锈钢管(06Cr18Ni11Ti)
  TP316不锈钢管
  TP304不锈钢管 ASTM A312标准
  S30408不锈钢管
  浙江TP304不锈钢管
  TP316L不锈钢管 厚壁
  不锈钢工业管
  浙江316/316L不锈钢管
  高温高性能不锈钢管
  温州不锈钢管厂TP304/TP316L不锈钢管
  当前位置:网站首页 > 不锈钢管价格 > 浏览正文  
上海嘉定区提货TP304不锈钢管价格表 含税含运费
作者:不锈钢管 来源:www.bxgb304.com 点击数: 更新时间:2019年01月17 【字体:

 

上海提货TP304不锈钢管价格表 含税含运费自提
规格 A价 支数 数量
48*3.5  19.7   22686
48*4 19.7   0
48*5  19.7   7799
48*6 19.7   2839
51*2.5  20.4 210 2471
51*3  19.9 331 5916
51*4  19.9 0 0
51*5 19.9 177 5178
51*6 19.9 0 0
57*2 21.2 573 9739
57*2.5  20.3 270 5367
57*3 19.6 197 2374
57*3.5 19.6 276 8335
57*4 19.6 284 6751
57*5  19.6 101 3087
57*6  19.6 425 20240
57*8 19.9 87 5236
57*10 20 52 3690
60*2 21.2 536 9803
60*2.5  20.3 756 14143
60*3 19.6 787 12884
60*3.5  19.6 75 1745
60*4 19.6 59 2142
60*5  19.6 555 24749
60*5.5 19.6 442 15325
60*6  19.6 100 5038
60*8 19.9 125 8131
60*10 20 124 9914
60*12 20 100 8550
63*3 19.9 289 7521
63*4 19.9 254 8866
63*6 19.9 4 191
63*8 20.1 8 679
73*3  19.9 759 24613
73*4 19.9 148 6324
73*5 19.9 95 4671
73*6 19.9 17 1032
73*7 20.1 129 9260
76*2.5  20.7 309 10934
76*3 19.6 918 30880
76*3.5  19.6 0 0
76*4 19.6 0 0
76*4.5 19.6 0 0
76*5  19.6 330 12013
76*5.5 19.6 9 507
76*6  19.6 243 16972
76*8  19.7 145 17866
76*10 20 75 7442
76*12 20 76 7566
89*2.5  20.9 0 0
89*3 19.7 0 0
89*3.5  19.6 31 1372
89*4 19.6 79 4146
89*4.5  19.6 52 2181
89*5 19.6 500 30248
89*5.5  19.6 248 17485
89*6 19.6 537 41076
89*7 19.6 18 1515
89*7.5 19.6 83 7236
89*8  19.6 113 11113
89*10 19.7 4 534
108*3  21 49 2100
108*3.5  20.8 666 34905

 
不锈钢管 工厂直发 版权所有 网站后台
电话:0577-28889681 0577-28889682 传真:0577-28889683 手机:13216082666 13123996918 电邮:1241852588@qq.com
地址:中国浙江省温州市龙湾区天中路五洲阀门对面 邮编:325011