固安LNG应急调峰站工艺管网
名物料称规格 材质制造标准 单位 数量/长度 元件种类 备注
90°承插焊弯头, 2″ CL3000,20 GB/T14383-2008 个 23 ELBO
90°焊接弯头 4″ SCH40S-304L W90EL GB/T12459-2017 个 3 ELBO 110
90°焊接弯头 6″ SCH10S-304L W90EL GB/T12459-2017 个 39 ELBO 280
90°焊接弯头 8″ SCH10S-304L W90EL GB/T12459-2017 个 11 ELBO 720
90°焊接弯头, 14″ SCH20, 20,90EL,GB/T12459-2017 个 22 ELBO 1550
90°弯头 1″ CL3000 SW F304L GB/T14383-2008 个 3 ELBO 25
90°无缝弯头 6″ SCH40S-304L 90EL GB/T12459-2017 个 12 ELBO 280
90°无缝弯头, 2″ XS, 20,90EL,GB/T12459-2017 个 23 ELBO
90°无缝弯头, 3″ STD, 20,90EL,GB/T12459-2017 个 24 ELBO
90°无缝弯头, 6″ STD, 20,90EL,GB/T12459-2017 个 11 ELBO
承插焊管帽, 2″ CL3000, F304L, GB/T14383-2008 个 1 CAP
等径承插焊三通 CL3000 SW 2″×2″ F304L GB/T14383-2008 个 4 TEE
等径承插焊三通 CL3000, 2″×2″ , 20,GB/T14383-2008 个 1 TEE
等径无缝三通 6″×6″ SCH40S×SCH40S 304L GB/T12459-2017 个 1 TEE 340
焊接钢管 D114.3×5 304L GB/T12771-2008 米 45.8 Tube 22200
焊接钢管 D168.3×5 304L GB/T12771-2008 米 656.6 Tube 19700
焊接钢管 D219.1×5 304L GB/T12771-2008 米 144.6 Tube 20200
焊接钢管 D273×6 304L GB/T12771-2008 米 6.5 Tube 21000
焊接钢管, D355.6×5.6 L245M ERW,GB/T9711-2017 米 420.5 Tube
无缝等径三通, 3″×3″ STD×STD, 20, TR ,GB/T12459-2017 个 2 TEE
无缝钢管 D168.3×6 304L GB/T14976-2012 米 162.4 Tube 22600
无缝钢管 D33.4×3 304L GB/T14976-2012 米 39.7 Tube 23300
无缝钢管 D60.3×4 304L GB/T14976-2012 米 7.5 Tube 21200
无缝钢管 D168.3×6, 20,GB/T8163-2008 米 217 Tube 6350
无缝钢管, D60.3×5 20, GB/T8163-2008 米 409.1 Tube 6150
无缝钢管, D60.3×5 20,GB/T8163-2008 米 435 Tube 6150
无缝钢管, D88.9×5 20,GB/T8163-2008 米 485.9 Tube 6150
无缝偏心异径接头 2″×1″ XS×XS, 20, RE,GB/T12459-2017 个 1 REDU
异径承插焊三通, CL3000, 2″×1″ 20,GB/T14383-2008 个 1 TEE
异径焊接三通 BW 10″×8″ SCH10S×SCH10S 304L GB/T12459-2017 个 2 TEE 1180