网站首页 | 公司简介 | 产品展示 | 不锈钢知识 | 不锈钢价格 | 不锈钢新闻 | 客户留言 | 联系我们
  产品目录 更多>>
  TP304不锈钢管价格更新
  TP304不锈钢毛细管规格表
  TP304不锈钢管规格表
  温州不锈钢管现货 大量库存青山管坯
  302不锈钢管(0cr18ni9不锈钢管)
  TP316L不锈钢管 GB/T14976-2012
  TP316L不锈钢管 ASTM A312标准
  TP321不锈钢管(06Cr18Ni11Ti)
  TP316不锈钢管
  TP304不锈钢管 ASTM A312标准
  S30408不锈钢管
  浙江TP304不锈钢管
  TP316L不锈钢管 厚壁
  不锈钢工业管
  浙江316/316L不锈钢管
  高温高性能不锈钢管
  温州不锈钢管厂TP304/TP316L不锈钢管
  当前位置:网站首页 > 产品中心 > 浏览正文  
不锈钢板理论重量表(m2/kg)
作者:不锈钢管 来源:www.bxgb304.com 点击数: 更新时间:2015年02月20 【字体:

 


浙江五岳不锈钢制品销售有限公司 

不锈钢板理论重量表(m2/kg

山西太钢不锈钢板材     联众不锈钢板材                      理论重量表
牌         号 厚度mm 厚度mm 厚度mm 厚度mm 厚度mm 厚度mm 厚度mm 厚度mm 厚度mm 厚度mm 厚度mm 厚度mm
0.35 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0
1Cr17Mn6Ni5N 2.78 3.17 3.97 4.76 6.34 7.93 9.52 11.90 15.86 19.83 23.79 31.72
1Cr18Mn8Ni5N 2.78 3.17 3.97 4.76 6.34 7.93 9.52 11.90 15.86 19.83 23.79 31.72
1Cr17Ni7 2.78 3.17 3.97 4.76 6.34 7.93 9.52 11.90 15.86 19.83 23.79 31.72
1Cr17Ni8 2.78 3.17 3.97 4.76 6.34 7.93 9.52 11.90 15.86 19.83 23.79 31.72
1Cr18Ni9 2.78 3.17 3.97 4.76 6.34 7.93 9.52 11.90 15.86 19.83 23.79 31.72
1Cr18Ni9Si3 2.78 3.17 3.97 4.76 6.34 7.93 9.52 11.90 15.86 19.83 23.79 31.72
0Cr19Ni9 2.78 3.17 3.97 4.76 6.34 7.93 9.52 11.90 15.86 19.83 23.79 31.72
00Cr19Ni11 2.78 3.17 3.97 4.76 6.34 7.93 9.52 11.90 15.86 19.83 23.79 31.72
0Cr19Ni9N 2.78 3.17 3.97 4.76 6.34 7.93 9.52 11.90 15.86 19.83 23.79 31.72
00Cr18Ni10N 2.78 3.17 3.97 4.76 6.34 7.93 9.52 11.90 15.86 19.83 23.79 31.72
1Cr18Ni12 2.78 3.17 3.97 4.76 6.34 7.93 9.52 11.90 15.86 19.83 23.79 31.72
0Cr23Ni13 2.78 3.17 3.97 4.76 6.34 7.93 9.52 11.90 15.86 19.83 23.79 31.72
0Cr25Ni13 2.79 3.19 3.99 4.79 6.38 7.98 9.58 11.97 15.96 19.95 23.94 31.92
0Cr25Ni20 2.70 3.08 3.85 4.62 6.16 7.70 9.24 11.55 15.40 19.25 23.10 30.80
00Cr17Mo 2.70 3.08 3.85 4.62 6.16 7.70 9.24 11.55 15.40 19.25 23.10 30.80
7Cr17 2.73 3.12 3.90 4.68 6.24 7.80 9.36 11.70 15.60 19.50 23.40 31.20
0Cr26Ni5Mo2 2.73 3.10 3.88 4.65 6.20 7.75 9.30 11.63 15.50 19.38 23.25 31.00
1Cr12 2.73 3.10 3.88 4.65 6.20 7.75 9.30 11.63 15.50 19.38 23.25 31.00
0Cr13A1 2.73 3.10 3.88 4.65 6.20 7.75 9.30 11.63 15.50 19.38 23.25 31.00
1Cr13 2.73 3.10 3.88 4.65 6.20 7.75 9.30 11.63 15.50 19.38 23.25 31.00
0Cr13 2.73 3.10 3.88 4.65 6.20 7.75 9.30 11.63 15.50 19.38 23.25 31.00
00Cr12 2.73 3.10 3.88 4.65 6.20 7.75 9.30 11.63 15.50 19.38 23.25 31.00
2Cr13 2.73 3.10 3.88 4.65 6.20 7.75 9.30 11.63 15.50 19.38 23.25 31.00
3Cr13 2.73 3.10 3.88 4.65 6.20 7.75 9.30 11.63 15.50 19.38 23.25 31.00
0Cr17Ni12Mo2 2.79 3.19 3.99 4.79 6.38 7.98 9.58 11.97 15.96 19.95 23.94 31.92
00Cr17Ni14Mo2 2.79 3.19 3.99 4.79 6.38 7.98 9.58 11.97 15.96 19.95 23.94 31.92
0Cr17Ni12Mo2N 2.79 3.19 3.99 4.79 6.38 7.98 9.58 11.97 15.96 19.95 23.94 31.92
00Cr17NIi13Mo2N 2.79 3.19 3.99 4.79 6.38 7.98 9.58 11.97 15.96 19.95 23.94 31.92
0Cr18Ni12Mo2u2 2.79 3.19 3.99 4.79 6.38 7.98 9.58 11.97 15.96 19.95 23.94 31.92
00Cr18Ni14Mo2Cu2 2.79 3.19 3.99 4.79 6.38 7.98 9.58 11.97 15.96 19.95 23.94 31.92
0Cr19Ni13Mo3 2.79 3.19 3.99 4.79 6.38 7.98 9.58 11.97 15.96 19.95 23.94 31.92
00Cr19Ni13Mo3 2.79 3.19 3.99 4.79 6.38 7.98 9.58 11.97 15.96 19.95 23.94 31.92
0Cr18Ni6Mo5 2.80 3.20 4.00 4.80 6.40 8.00 9.60 12.00 16.00 20.00 24.00 32.00
0Cr18Ni11Ti 2.78 3.17 3.97 4.76 6.34 7.93 9.52 11.90 15.86 19.83 23.79 31.72
0Cr18Ni11Nb 2.79 3.19 3.99 4.79 6.38 7.98 9.58 11.97 15.96 19.95 23.94 31.92
0Cr18Ni13Si4 2.73 3.10 3.88 4.65 6.20 7.75 9.30 11.63 15.50 19.38 23.25 31.00
00Cr18Mo2 2.73 3.10 3.88 4.65 6.20 7.75 9.30 11.63 15.50 19.38 23.25 31.00
00Cr30Mo2 2.67 3.06 3.82 4.58 6.11 7.64 9.17 11.46 15.28 19.10 22.92 30.56
1Cr15 2.70 3.08 3.85 4.62 6.16 7.70 9.24 11.55 15.40 19.25 23.10 30.80
3Cr16 2.70 3.08 3.85 4.62 6.16 7.70 9.24 11.55 15.40 19.25 23.10 30.80
1Cr17 2.70 3.08 3.85 4.62 6.16 7.70 9.24 11.55 15.40 19.25 23.10 30.80
00Cr17 2.70 3.08 3.85 4.62 6.16 7.70 9.24 11.55 15.40 19.25 23.10 30.80
1Cr17Mo 2.70 3.08 3.85 4.62 6.16 7.70 9.24 11.55 15.40 19.25 23.10 30.80
00Cr27Mo 2.68 3.07 3.84 4.60 6.14 7.67 9.20 11.51 15.34 19.18 23.01 30.68
0Cr17Ni7A1 2.78 3.17 3.97 4.76 6.34 7.93 9.52 11.90 15.86 19.83 23.79 31.72

上一篇:S30408不锈钢管 下一篇TP304不锈钢管
 
不锈钢管 工厂直发 版权所有 网站后台
电话:0577-28889681 0577-28889682 传真:0577-28889683 手机:13216082666 13123996918 电邮:1241852588@qq.com
地址:中国浙江省温州市龙湾区天中路五洲阀门对面 邮编:325011